



| LED ラインアップ |
40W型 | 110W型 | ||
![]() |
![]() |
|||
| 消費電 約50%減少 | ||||
| タイプ | 高照度タイプ | 投光器タイプ | 高照度タイプ | 投光器タイプ |
| 消費電力 | 25W | 22W | 52W | 48W |
| 定格寿命 | 60,000時間 | |||
| 保障期間 | 5年 | |||
| 用途例(一部) | 事務所内照明/店内照明/自照式看板照明 他 | |||
| LED ラインアップ |
![]() |
| 消費電 約80%減少 | |
| 消費電力 | 13W |
| 定格寿命 | 60,000時間 |
| 保障期間 | 5年 |
| 用途例(一部) | 屋内照明 間接照明 他 |
| LED ラインアップ |
![]() |
| 消費電 約75%減少 | |
| 消費電力 | 10W |
| 定格寿命 | 60,000時間 |
| 保障期間 | 5年 |
| 用途例(一部) | 屋内照明 間接照明 他 |
| LED ラインアップ |
メガライト | エコナイター | エコピック | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 消費電 約75%減少 | 消費電 約80%減少 | |||
| タイプ | 吊下げタイプ | 投光器タイプ | 投光器タイプ | 電球タイプ(E39口金) |
| 消費電力 | 118W | 59W | 53W | |
| 定格寿命 | 40,000時間 | |||
| 保障期間 | 2年 | |||
| 用途例(一部) | 高天井用照明 駐車場照明 他 |
壁面照明/駐車場照明 ベース照明 他 |
高天井用照明 バイス取付照明 他 |
|